- Início
- Produtos
- Rebobinadeira de corte automática
- Rebobinadeira de corte automática WON-330
A rebobinadeira de corte WON-330 é totalmente acionada por servo e possui controle de tensão de conicidade, guia da web da marca superior, rebobinamento da torre, contagem de números, eliminador estático, entre outros. O último permite uma alta produtividade e qualidade.
Opções de Largura 330mm/450mm/520mm | |||
Largura máxima da Web | 330mm | 450mm | 520mm |
Velocidade máx. | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
Dia. máx. do desbobinador | 700mm | 700mm | 700mm |
Dia. máx. do rebobinador | 400mm | 400mm | 400mm |
Precisão de fenda automática | ±0,2mm (automático) | ±0,2mm (automático) | ±0,2mm (automático) |
±0,15mm (cisalhamento) | ±0,15mm (cisalhamento) | ±0,15mm (cisalhamento) | |
±0,15mm (lâmina) | ±0,15mm (lâmina) | ±0,15mm (lâmina) | |
Largura mínima da fenda | ≥18mm (automático) | ≥18mm (automático) | ≥18mm (automático) |
≥16mm (padrão) | ≥16mm (padrão) | ≥16mm (padrão) | |
≥11mm (lâmina) | ≥11mm (lâmina) | ≥11mm (lâmina) | |
Lâminas instaladas | 6 conjuntos (incluídos) | 6 conjuntos (incluídos) | 6 conjuntos (incluídos) |
10 conjuntos (opções) | 10 conjuntos (opções) | 10 conjuntos (opções) | |
Rota do papel | 3m | 3m | 4m |
Fornecimento de Ar | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
Fonte de energia | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE | 3PH+N+PE |
Potência total do motor | 8kW | 9kW | 11kW |
Dimensões | 1750x1230x1460mm | 1750x1350x1460 mm | 2300x1600x1460 mm |
Peso | 1300KGS | 1600KGS | 1900KGS |
Related Names
Full Servo | Servo Type Slitter | Full Servo Slitting Machine | Slitter Rewinder | Slitting Machine | AVT Inspect | Inspection Machine | Rewinder With Inspection | Rewinder Machine